1 21278 20.10. 20:30 Udinese-Napoli Redni 2 1,57
2 20865 20.10. 20:45 Barcelona-Sevilla Redni 1 1,30
3 42822 21.10. 03:15 Delfin SC-Aucas Prva ekipa da gol (1=da/2=ne) 1 1,24
4 37799 20.10. 21:00 Botafogo RJ-Bahia Prva ekipa da gol (1=da/2=ne) 1 1,29
5 37828 21.10. 00:00 Sao Paulo-Atletico PR Druga ekipa da gol (1=da/2=ne) 1 1,49
6 36470 20.10. 20:45 Heerenveen-Ajax Redni 2 1,25
7 13246 20.10. 20:00 Strasbourg-Monaco Prva ekipa da gol (1=da/2=ne) 1 1,23
8 13231 20.10. 20:00 Dijon-Lille Druga ekipa da gol (1=da/2=ne) 1 1,20

Kvota 8,9
...see more
Oct 20 aP 18:42-Share-Comment-Like