31.12.12 18:00 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 52,13 dobitna 3295365477964
30.12.12 20:20 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 86,86 dobitna 3295365299139
30.12.12 08:00 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 37,10 dobitna 3295365272590
29.12.12 20:30 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 144,48 dobitna 3295365102910
29.12.12 07:55 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 27,40 dobitna 3295365101173
29.12.12 07:55 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 43,56 dobitna 3295365098954
11.12.12 23:09 ŠPORTNA STAVA (kombinacija) - 288,30 dobitna 3295362690687...see more
Jan 01 aP 23:27-Share-Comment-Like