ŠPORTNA STAVA
Podrobnosti
Prodajno mesto 995 - Ljubljana Število kombinacij 9
Datum vplačila 22.10.2013 14:15 Vplačilo na kombinacijo 0,50 EUR
Ponudba 201343 Davek od srečk 0,45 EUR
Vrsta stave Sistem 8/9 Za plačilo 4,95 EUR
Številka listka 00329511000000003745 Dobitek 260,45 EUR
Status Listek vplačan VIP dobitek 273,31 EUR
Za izplačilo dobitka 273,31 EUR
Rok za izplačilo dobitka 28.12.2013 23:59
Št. Datum Ura Dogodek Tip Kvota Rez S
Sistemska stava
932 22.10.2013 20:45 Arsenal-Borussia (D) Redni 10 1,31
8235 22.10.2013 20:30 Peterborough-Sheffield Utd Redni 1 1,66
1184 22.10.2013 20:45 Crewe-Stevenage Oba data gol (1=da/2=ne) 1 1,66
9059 22.10.2013 20:45 Crawley Town-Port Vale Redni 1 1,81
9089 22.10.2013 20:45 Rochdale-Northampton Redni 1 1,81
4 22.10.2013 18:00 Kapfenberg-Mattersburg Redni 1 1,71
9168 22.10.2013 19:15 Dornbirn-Salzburg Redni 2 1,76
1485 22.10.2013 17:30 Neftekhimik N/+1/-SKA St. Pete Handicap 2 1,74
9171 22.10.2013 15:00 Salavat Yulaev-Atlant Moscow Redni 1 1,63
1 2 3 4 5 6 7 8 Kvota Dobitek Davek Izplačilo S
Sistem 8/9
932 8235 1184 9059 9089 4 9168 1485 61,93 30,97 0,00 30,97
932 8235 1184 9059 9089 4 9168 9171 58,02 29,01 0,00 29,01
932 8235 1184 9059 9089 4 1485 9171 57,36 28,68 0,00 28,68
932 8235 1184 9059 9089 9168 1485 9171 59,03 29,52 0,00 29,52
932 8235 1184 9059 4 9168 1485 9171 55,77 27,89 0,00 27,89
932 8235 1184 9089 4 9168 1485 9171 55,77 27,89 0,00 27,89
932 8235 9059 9089 4 9168 1485 9171 60,81 30,41 0,00 30,41
932 1184 9059 9089 4 9168 1485 9171 60,81 30,41 0,00 30,41
8235 1184 9059 9089 4 9168 1485 9171 77,06 38,53 0,00 38,53
...see more
Oct 22 aP 15:28-Share-Comment-Like